S8 из Кореи — купить с доставкой
S8 из Южной Кореи: 207 891 объявление от $590. Фото, характеристики, цены в долларах. Доставка и растаможка в страны СНГ.
- Hyundai Palisade (LX3), 2025 — $42 730, 5 767 км
- Genesis G80 (RG3), 2025 — $42 890, 24 822 км
- Genesis G80 (RG3), 2025 — $42 890, 24 822 км
- Genesis GV80, 2023 — $42 730, 29 786 км
- Genesis GV80, 2023 — $42 730, 29 786 км
- Genesis GV80, 2023 — $33 090, 80 724 км
- Genesis GV80, 2023 — $33 090, 80 724 км
- Genesis GV70, 2025 — $43 480, 3 082 км
- Genesis G90 (RS4), 2022 — $44 140, 66 795 км
- Genesis G90 (RS4), 2022 — $44 140, 66 795 км
- Hyundai Ioniq 5, 2023 — $44 210, 30 395 км
- Kia EV9, 2023 — $44 220, 64 000 км
- Genesis GV70, 2024 — $44 580, 19 000 км
- Kia EV9, 2023 — $44 140, 92 624 км
- Kia EV9, 2023 — $44 140, 92 624 км
- Genesis GV80, 2023 — $45 540, 18 207 км
- Genesis GV80, 2023 — $45 540, 18 207 км
- Hyundai Palisade (LX3), 2025 — $45 540, 14 827 км
- Kia The New Sorento 4 gen., 2026 — $46 940, 43 км
- Kia The New Sorento 4 gen., 2026 — $46 940, 43 км
- Hyundai Solati, 2025 — $46 420, 30 338 км
- Hyundai Solati, 2025 — $46 420, 25 663 км
- Genesis GV80, 2024 — $46 350, 24 058 км
- Genesis GV80, 2024 — $46 350, 24 058 км
- Genesis Electrified GV70, 2022 — $47 090, 18 716 км
- Genesis Electrified GV70, 2022 — $47 090, 18 716 км
- Kia The New Carnival 4 gen., 2024 — $47 900, 46 200 км
- Genesis GV80, 2024 — $48 120, 39 415 км
- Genesis GV80, 2024 — $48 640, 12 000 км
- Genesis G90 (RS4), 2023 — $50 480, 40 164 км