I-PACE из Кореи — купить с доставкой
I-PACE из Южной Кореи: 202 358 объявлений от $600. Фото, характеристики, цены в долларах. Доставка и растаможка в страны СНГ.
- Kia Seltos, 2021 — $13 820, 61 221 км
- Kia Seltos, 2021 — $13 820, 61 221 км
- KGM (SsangYong) Torres, 2022 — $13 820, 80 409 км
- KGM (SsangYong) Torres, 2022 — $13 820, 80 409 км
- Kia EV6, 2024 — $14 190, 258 714 км
- Kia Carnival 4 gen., 2021 — $13 820, 84 542 км
- Kia Carnival 4 gen., 2021 — $13 820, 84 542 км
- Kia Carnival 4 gen., 2022 — $13 820, 144 250 км
- KGM (SsangYong) Torres, 2022 — $13 820, 77 053 км
- Kia Sorento 4 gen., 2021 — $13 820, 127 382 км
- KGM (SsangYong) Torres, 2023 — $13 590, 77 726 км
- KGM (SsangYong) Torres, 2023 — $13 590, 77 726 км
- Hyundai Kona Electric, 2020 — $13 820, 109 998 км
- Hyundai Veloster (JS), 2020 — $12 920, 34 390 км
- Kia Mohave The Master, 2022 — $13 820, 150 483 км
- Hyundai Venue, 2026 — $13 670, 6 550 км
- Kia K5 3 gen., 2021 — $13 970, 76 514 км
- Kia K5 3 gen., 2021 — $13 970, 76 514 км
- Hyundai Santa Fe TM, 2020 — $13 740, 80 195 км
- Hyundai Santa Fe TM, 2020 — $13 740, 80 195 км
- Kia Sorento 4 gen., 2021 — $13 970, 99 813 км
- Kia Niro Plus, 2022 — $13 520, 86 390 км
- Kia Niro Plus, 2022 — $13 520, 86 390 км
- Kia Sorento 4 gen., 2021 — $13 970, 99 813 км
- KGM (SsangYong) The New Rexton Sport, 2021 — $13 590, 40 906 км
- KGM (SsangYong) The New Rexton Sport, 2021 — $13 590, 40 906 км
- Kia K5 3 gen., 2023 — $13 820, 74 275 км
- Kia K5 3 gen., 2023 — $13 820, 74 275 км
- Kia Niro EV, 2021 — $14 040, 91 232 км
- Kia Sorento 4 gen., 2022 — $17 180, 85 953 км